Kwota wolna od potrąceń - wysokość kwoty w 2022 roku
Nasze wynagrodzenia są chronione przed nadmiernymi potrąceniami z wypłaty. Przyczynia się do tego kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2022 r. jako wynagrodzenie minimalne ustalono kwotę 3010,00 zł brutto.
Kwota wolna od potrąceń
Kwota wolna od potrąceń wynosi:
- wynagrodzenie minimalne, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.
Jeżeli potrącenia z wynagrodzenia są dobrowolne i dokonywane na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwota wolna od potrąceń wynosi:
- wskazane wyżej wynagrodzenie minimalne - w przypadku potrącania należności na rzecz pracodawcy,
- 80% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania z wynagrodzenia innych należności.
Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku
Kwota wolna od potrąceń jest kwotą netto. Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń w 2022 roku bardzo istotne jest uwzględnienie dodatkowych dwóch czynników, a mianowicie czy pracownik:
- korzysta z ulgi PIT dla młodych, dzięki której od wynagrodzenia pracownika nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy;
- jest uczestnikiem PPK, czyli programu oszczędzania na przyszłą emeryturę.
Pracownikom, którzy zatrudnieni są w innym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Wyróżnić można kilka wariantów ustalania kwoty wolnej od potrąceń. I tak, kwota wolna od potrąceń dla:
1) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i nie korzysta ze zwolnienia dla młodych wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2363,56 zł | 1964,56 zł | 2 363,56 zł | 1973,56 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2127,21 zł | 1772,21 zł | 2127,21 zł | 1781,21 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1890,85 zł | 1579,85 zł | 1890,85 zł | 1588,85 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1772,68 zł | 1483,68 zł | 1772,68 zł | 1492,68 zł |
2) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych wynosi
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2363,56 zł | 2363,56 zł | 2363,56 zł | 2363,56 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2127,21 zł | 2127,21 zł | 2127,21 zł | 2127,21 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1890,85 zł | 1890,85 zł | 1890,85 zł | 1890,85 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1772,68 zł | 1772,68 zł | 1772,68 zł | 1772,68 zł |
3) pracownika, który nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik) wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2303,36 zł | 1 904,36 zł | 2303,36 zł | 1 913,36 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2073,03 zł | 1 718,03 zł | 2073,03 zł | 1727,03 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1842,69 zł | 1531,69 zł | 1842,69 zł | 1540,69 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1727,53 zł | 1438,53zł | 1727,53 zł | 1447,53 zł |
4) pracownika, który korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik) wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2303,36 zł | 2303,36 zł | 2303,36 zł | 2303,36 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2073,03 zł | 2073,03 zł | 2073,03 zł | 2073,03 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1842,69 zł | 1842,69 zł | 1842,69 zł | 1842,69 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1727,53 zł | 1727,53 zł | 1727,53 zł | 1727,53 zł |