Kwota wolna od potrąceń -wysokość kwoty w 2021 roku
Nasze wynagrodzenia są chronione przed nadmiernymi potrąceniami z wypłaty. Przyczynia się do tego kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2021 r. jako wynagrodzenie minimalne ustalono kwotę 2800,00 zł brutto.
Kwota wolna od potrąceń
Kwota wolna od potrąceń wynosi:
- wynagrodzenie minimalne, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.
Jeżeli potrącenia z wynagrodzenia są dobrowolne i dokonywane na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwota wolna od potrąceń wynosi:
- wskazane wyżej wynagrodzenie minimalne - w przypadku potrącania należności na rzecz pracodawcy,
- 80% wskazanego wynagrodzenia - w przypadku potrącania z wynagrodzenia innych należności.
Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku
Kwota wolna od potrąceń jest kwotą netto. Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń w 2021 roku bardzo istotne jest uwzględnienie dodatkowych dwóch czynników, a mianowicie czy pracownik:
- korzysta z ulgi PIT dla młodych, dzięki której od wynagrodzenia pracownika nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy;
- jest uczestnikiem PPK, czyli programu oszczędzania na przyszłą emeryturę.
Pracownikom, którzy zatrudnieni są w innym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Wyróżnić można kilka wariantów ustalania kwoty wolnej od potrąceń. I tak, kwota wolna od potrąceń dla:
1) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i nie korzysta ze zwolnienia dla młodych wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2 061,67 zł | 2 017,67 zł | 2 069,67 zł | 2 026,67 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 855,50 zł | 1 815,90 zł | 1 862,70 zł | 1 824,00 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 649,34 zł | 1 614,14 zł | 1 655,74 zł | 1 621,34 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 546,25 zł | 1 513,25 zł | 1 552,25 zł | 1 520,00 zł |
2) pracownika, który nie jest uczestnikiem PPK i korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych wynosi
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2 198,67 zł | 2 198,67zł | 2 198,67 zł | 2 198,67zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 837,46 zł | 1 978,80 zł | 1 978,80 zł | 1 978,80 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 758,94 zł | 1 758,94 zł | 1 758,94 zł | 1 758,94 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 649,00 zł | 1 649,00 zł | 1 649,00 zł | 1 649,00 zł |
3) pracownika, który nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik i 1,5% pracodawca) wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 998,67 zł | 1 954,67 zł | 2 006,67 zł | 1 962,67 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 798,80 zł | 1 759,20 zł | 1 806,00 zł | 1 766,40 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 598,94 zł | 1 563,74 zł | 1 605,34 zł | 1 570,14 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 499,00 zł | 1 466,00 zł | 1 505,00 zł | 1 472,00 zł |
4) pracownika, który korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i jest uczestnikiem PPK (dokonuje wpłat podstawowych: 2% pracownik i 1,5% pracodawca) wynosi:
Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
2 142,67 zł | 2 142,67 zł | 2 142,67 zł | 2 142,67 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 928,40 zł | 1 928,40 zł | 1 928,40 zł | 1 928,40 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 714,14 zł | 1 714,14 zł | 1 714,14 zł | 1 714,14 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | |||
1 607,00 zł | 1 607,00 zł | 1 607,00 zł | 1 607,00 zł |