Czas pracy w roku 2016 - ile wynosi?
Kodeks pracy wskazuje, że maksymalny czas pracy wynosi 8 godzin dziennie w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, co daje nam przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy w maksymalnie 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Każde święto, wypadające w dzień inny niż niedziela, obniża sumę wymiaru czasu pracy o 8 godzin.
Szczegółowy czas pracy w roku 2016
Poniższa tabela przedstawia ilość godzin pracy, dni pracy oraz dni wolnych z podziałem na konkretne miesiące, obowiązującą w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych |
styczeń | 152 | 19 | 12 |
luty | 168 | 21 | 8 |
marzec | 176 | 22 | 9 |
kwiecień | 168 | 21 | 9 |
maj | 160 | 20 | 11 |
czerwiec | 176 | 22 | 8 |
lipiec | 168 | 21 | 10 |
sierpień | 176 | 22 | 9 |
wrzesień | 176 | 22 | 8 |
październik | 168 | 21 | 10 |
listopad | 160 | 20 | 10 |
grudzień | 168 | 21 | 10 |
RAZEM | 2016 | 252 | 114 |
Poniższa tabela przedstawia liczbę godzin, liczbę dni pracujących i dni wolnych w okresie rozliczeniowym 3 - miesięcznym kwartalnym
Miesiące | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych |
styczeń-marzec | 496 | 62 | 29 |
kwiecień-czerwiec | 504 | 63 | 28 |
lipiec-wrzesień | 520 | 65 | 27 |
listopad- grudzień | 496 | 62 | 30 |
RAZEM | 2016 | 252 | 114 |
Święta ustawowo wolne obniżające czas pracy w roku 2016
W roku 2016 wypada 114 dni wolnych od pracy, z czego 13 z nich stanowią święta - czyli dni wolne ustawowo. W poniższej tabeli zostały wymienione wszystkie święta wypadające w dni inne niż niedziela.
Dni świąteczne w 2016 roku, które obniżają wymiar czasu pracy | ||
1 stycznia | (piątek) | Nowy Rok |
6 stycznia | (środa) | Święto Trzech Króli |
28 marca | (poniedziałek) | drugi dzień Wielkiej Nocy |
3 maja | (wtorek) | Święto Narodowe 3 Maja |
26 maja | (czwartek) | Boże Ciało |
15 sierpnia | (poniedziałek) | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada | (wtorek) | Wszystkich Świętych |
11 listopada | (piątek) | Narodowe Święto Niepodległości |
26 grudnia | (poniedziałek) | drugi dzień Bożego Narodzenia |
Liczba niedziel w roku 2016 | Święta wypadające w niedzielę |
RAZEM 52 niedziele | 27 marca - pierwszy dzień Wielkanocy |
1 maja - Święto Państwowe | |
15 maja - Święto Zielonych Świątek | |
25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
Ważne! Warto zaznaczyć, że w roku 2016 wymiar czasu pracy nie będzie obniżany ze względu na święta przypadające w sobotę, ponieważ żadne ze świąt ustawowych w tym roku nie wypada tego dnia. |